<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>The First is Good</title>
		<link>http://thefirstgood.com/tc/</link>
		<description>실리콘밸리에 살고 있는 SW 엔지니어가 풀어 놓는 미국생활 이야기와 IT 관련 글을 보실 수 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:58:35 -0800</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>The First is Good</title>
		<url>http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1392409578.jpg</url>
		<link>http://thefirstgood.com/tc/</link>
		<width>210</width>
		<height>210</height>
		<description>실리콘밸리에 살고 있는 SW 엔지니어가 풀어 놓는 미국생활 이야기와 IT 관련 글을 보실 수 있습니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>cocod2d기반의 아이폰 게임 개발 강좌 안내</title>
			<link>http://thefirstgood.com/tc/entry/cocod2d%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98-%EC%95%84%EC%9D%B4%ED%8F%B0-%EA%B2%8C%EC%9E%84-%EA%B0%9C%EB%B0%9C-%EA%B0%95%EC%A2%8C-%EC%95%88%EB%82%B4</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;***** [2월 9일 
업데이트] 프리미엄 게임 강좌가 이미 시작되었습니다.&amp;nbsp; 지금 바로 신청하세요!! *****&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cocos2D
를 이용하여 게임 어플리케이션에 필수적으로 필요한 모든 사항을 다루는 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;프
리미엄 강좌&lt;/span&gt; 개설을 준비중에 있습니다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;이 강좌는 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;프리미엄 그룹(Premium Group)&lt;/span&gt;을 만들어 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;유료&lt;/span&gt;로 운영할 계획입니다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;생각중인 프로젝트에서 다룰 내용들을 
요약하자면....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;1. 게임 메뉴&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;2. 애니메이션&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;3.
 터치이벤트 처리 및 Accelerometer 이벤트 처리&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;4. 한 화면보다 큰 배경 움직이기 (캐릭터의 움직임에 따라)&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;5. 사운드 이펙트 및 배경음악 &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;6.
 볼륨 조절을 할 때 Ringer의 소리가 아닌 게임 자체의 소리 조정 방법&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;7. 게임 중간에 전화가 왔을 때, 홈 
버튼이 눌려졌을 때 게임 데이터를 저장하여, 다시 게임을 시작했을 때 똑같은 장면 연출&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;8. High Score 이름 
입력&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;9. High Score를 데이터로
 저장 후 보여주기&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;10. cocos2D
 (EagleView)와 
UIView 같이 사용하기&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;11. App
 ID와 Provisioning profile 만들기&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;12. 
디바이스에서 테스트 하기&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;13. Ad 
Hoc distribution&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;14. 
App Store 등록&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;&amp;lt;새로 추가된 내용&amp;gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;15. Sprite sheet를 이용하여 캐릭터 애니메이션 구현&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;16. 캐릭터(sprite)간의 충돌 계산&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;17. Bitmap 폰트를 이용하여 label 만들기&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;지금 생각하고 있는 프로젝트는 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;콜로세움(Colosseum)&lt;/span&gt;처럼 배경을 화면 크기보다 조금 더 크게 
만들어서 좌/우로 스크롤되도록 만들어 보고, 캐릭터들이 걷는 동작, 칼을 휘두르는 동작을 애니메이션을 이용하여 구현해 보며, 
적들이 주인공에 가까이 접근했을 때 공격을 하도록 하는 로직(logic), 아이템 선택(칼과 창 두가지정도) 등등을 다루어 볼 
생각입니다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; font-size: 14px;&quot;&gt;강좌에서 사용된 코드들은 여러분의 게임 프로젝트에 그대로 사용하셔도 되는 완성된 코드가 될 것입니다. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=zpnm6RhPt5o&amp;amp;offerid=146261&amp;amp;type=3&amp;amp;subid=0&amp;amp;tmpid=1826&amp;amp;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fus%252Fapp%252Fcolosseum%252Fid341034494%253Fmt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30&quot;&gt;&lt;img rel=&quot;xe_gallery&quot; src=&quot;../../../files/attach/images/218/842/002/Screen%20shot%202010-02-02%20at%2011.31.13%20PM.png&quot; alt=&quot;Screen shot 2010-02-02 at 11.31.13 PM.png&quot; title=&quot;Screen shot 
2010-02-02 at 11.31.13 PM.png&quot; class=&quot;iePngFix&quot; style=&quot;&quot; height=&quot;318&quot; width=&quot;480&quot;&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;더 자세한 사항은 여기를 참고하세요.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;http://thefirstgood.com/?mid=notice&amp;amp;document_srl=2842&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>cocos2d</category>
			<category>iPhone</category>
			<category>강의</category>
			<category>강좌</category>
			<category>개발</category>
			<category>게임</category>
			<category>샘플코드</category>
			<category>아이폰</category>
			<category>앱스토어</category>
			<category>튜토리얼</category>
			<author>(1stgood)</author>
			<guid>http://thefirstgood.com/tc/51</guid>
			<comments>http://thefirstgood.com/tc/entry/cocod2d%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98-%EC%95%84%EC%9D%B4%ED%8F%B0-%EA%B2%8C%EC%9E%84-%EA%B0%9C%EB%B0%9C-%EA%B0%95%EC%A2%8C-%EC%95%88%EB%82%B4#entry51comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:56:42 -0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>월스트리트저널(WSJ) 온라인 무료로 읽는 방법</title>
			<link>http://thefirstgood.com/tc/entry/%EC%9B%94%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%8A%B8%EC%A0%80%EB%84%90WSJ-%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EB%AC%B4%EB%A3%8C%EB%A1%9C-%EC%9D%BD%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95</link>
			<description>&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;How to read WSJ online for free&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;먼저 WSJ를 자주 이용하시는 분들은 정식으로 구독신청을 하셔서 보시기를 권합니다. :)&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;저는 계속해서 신문과 온라인(웹) 이용을 묶어서 일년씩 구독을 했었는데, 보통 신문을 회사에 들고 가니까 온라인(웹)은 자주 이용하지 않게 되더군요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그래서, 올 해는 온라인은 뺀 신문만 구독하고, 가끔씩 신문은 잊고 회사로 가져오지 않는 경우만 여러 웹사이트에서 기사를 읽게 되는데, 그래도 WSJ 기사는 읽고 싶을 때가 생기더군요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;웹사이트에서 검색을 하다가 알게된 사실인데, &amp;nbsp; 월스트리트저널의 모든 기사가 구글에서 검색이 되더군요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;저는 주로 FireFox를 사용하기 때문에 FireFox를 기준으로 설명을 드립니다.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;1. 먼저 wsj.com에서 원하는 기사의 제목(링크)을 클릭합니다. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1289354442.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;208&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;2.&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;제목과 함께 조금 보여주는 기사 페이지가 뜨면, 아래 그림과 같이 제목을 선택한 후 오른쪽 마우스를 클릭하여 나오는 메뉴중에서 Search Google for &#039;기사제목&#039;을 클릭하시면, 같은 기사가 구글에서 검색이 됩니다.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1283611637.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;115&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;3. 검색된 기사의 링크를 클릭하면, 잘리지 않은 기사 전체를 보실 수 있습니다.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1339394582.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;79&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Google</category>
			<category>online</category>
			<category>WSJ</category>
			<category>wsj.com</category>
			<category>검색</category>
			<category>구글</category>
			<category>뉴스</category>
			<category>무료</category>
			<category>미국</category>
			<category>신문</category>
			<category>월스트리트저널</category>
			<author>(1stgood)</author>
			<guid>http://thefirstgood.com/tc/50</guid>
			<comments>http://thefirstgood.com/tc/entry/%EC%9B%94%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AC%ED%8A%B8%EC%A0%80%EB%84%90WSJ-%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EB%AC%B4%EB%A3%8C%EB%A1%9C-%EC%9D%BD%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95#entry50comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:33:49 -0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Free iPhone/iPod Touch Game</title>
			<link>http://thefirstgood.com/tc/entry/Free-iPhoneiPod-Touch-Game</link>
			<description>모르스(Morse) 부호를 이용한 재미있는 2D 게임.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;쉬워 보이지만 은근히 중독성이 있다.&amp;nbsp; 레벨 1을 깨는 것도 시간이 꽤 걸렸다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1208614935.png&quot; alt=&quot;Game Scene&quot; height=&quot;479&quot; width=&quot;319&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1068189748.png&quot; alt=&quot;Game Scene 정지 &quot; height=&quot;480&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1157562621.png&quot; alt=&quot;게임 &quot; height=&quot;480&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1394489135.png&quot; alt=&quot;Training&quot; height=&quot;480&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1386559263.png&quot; alt=&quot;High Score&quot; height=&quot;480&quot; width=&quot;320&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;상당히 정성을 들인 키보드&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;TABLE style=&quot;BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 0pt solid&quot; border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR style=&quot;BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 0pt solid&quot;&gt;
&lt;TD style=&quot;BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 0pt solid&quot; width=40&gt;&lt;BR&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD style=&quot;BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 0pt solid&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331842837&amp;amp;mt=8&quot; rel=nofollow target=_blank&gt;&lt;IMG border=0 alt=&quot;Cover Art&quot; src=&quot;http://a1.phobos.apple.com/us/r1000/005/Purple/33/ae/3f/mzl.yyqgbocd.png&quot; height=170&gt; &lt;/A&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD style=&quot;BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 0pt solid&quot; width=10&gt;&lt;BR&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD style=&quot;BORDER-BOTTOM: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-LEFT: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 0pt solid; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 0pt solid&quot; vAlign=top align=left&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Helvetica, Verdana, Arial; FONT-SIZE: x-small&quot;&gt;&lt;B&gt;Morse Free&lt;/B&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: Helvetica, Verdana, Arial; FONT-SIZE: small&quot;&gt;GTekna Corporation&lt;/SPAN&gt; 
&lt;P&gt;&lt;A href=&quot;http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=331842837&amp;amp;mt=8&quot; rel=nofollow target=_blank&gt;&lt;IMG border=0 alt=iTunes src=&quot;http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/email/images_shared/btnmtl_itunessmall.gif&quot; width=85 height=20&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Release Date: Sep 15, 2009&lt;BR&gt;Genre: Games&lt;BR&gt;© 2009 GTekna Corporation&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href=&quot;http://www.apple.com/itunes/download/&quot; rel=nofollow target=_blank&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;itms://itunes.apple.com/&lt;WBR&gt;WebObjects/MZStore.woa/wa/&lt;WBR&gt;viewSoftware?id=331842837&amp;amp;mt=&lt;WBR&gt;8&amp;amp;s=143441&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;최근에 풀 버전도 나왔네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://itunes.apple.com/us/app/morse-defender/id349039729?mt=8&quot;&gt;http://itunes.apple.com/us/app/morse-defender/id349039729?mt=8&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>App store</category>
			<category>iPhone</category>
			<category>iPod Touch</category>
			<category>게임</category>
			<category>아이팟</category>
			<category>아이폰</category>
			<category>아이폰 3G</category>
			<category>앱 스토어</category>
			<category>어플</category>
			<author>(1stgood)</author>
			<guid>http://thefirstgood.com/tc/49</guid>
			<comments>http://thefirstgood.com/tc/entry/Free-iPhoneiPod-Touch-Game#entry49comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:35:54 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>스타벅스 커피 값을 줄이자</title>
			<link>http://thefirstgood.com/tc/entry/%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B2%85%EC%8A%A4-%EC%BB%A4%ED%94%BC-%EA%B0%92%EC%9D%84-%EC%A4%84%EC%9D%B4%EC%9E%90</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1061371624.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;78&quot; width=&quot;88&quot; /&gt;&lt;/div&gt;스타벅스에서 리워드(Reward) 프로그램을 시행하고 있습니다.&amp;nbsp; 스타벅스 카드를 등록한 후 사용하게 되면, 여러 가지 혜택을 받을 수 있는 겁니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;예를 들면, 내린 커피를 리필 받을 수 있다든지, 캬라멜 소스/시럽, 또는 두유(Soy mink)를 무료로 첨가할 수가 있습니다.&amp;nbsp; 커피 빈을 사면 무료로 커피 한 잔을 얻을 수도 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;저는 가끔 바람을 쐬려고 회사에서 걸어서 약 10분 거리에 있는 스타벅스에 가곤 합니다.&amp;nbsp; 회사에서도 스타벅스 빈(bean)으로 내린 커피를 마시기는 하지만, 이 커피가 좀 시고 쓴맛이 강해서 저는 별로 선호하질 않습니다. 전 프렌치 로스트(French Roast)처럼 조금 달고 부드러운 맛을 좋아하는 편입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;일주일에 적어도 서너 번은 이용을 하는 편이라, 한 잔에 $2.75(short 사이즈) 하는 커피 값도 만만치 않습니다. 캬라멜 마키아토가 숏(short) 사이즈로 $2.75입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;위에서 잠깐 언급한 리워드 프로그램을 알게 된 후로 그동안 현금을 사용하다가 카드로 바꾸었죠. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;캬라멜 마키아토를 시키는 대신에 캬라멜 라테를 시킵니다.&amp;nbsp; 그리고 무료 캬라멜 소스를 추가하는 것이죠.&amp;nbsp; 그럼, 한 잔에 45센트를 절약할 수가 있습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;예전에 읽은 투자에 관한 책에서 우리가 매일 습관적으로 마시는 이 커피 값이 만만치 않다고 하면서, &#039;라테펙터(Latte Factor)&#039;라는 이론을 주장하며, 매일 습관적으로 마시는 스타벅스의 커피의 수를 줄이라고 하더군요. 그러고 보면, 저도 습관적으로 마실 때가 종종 있는 것 같습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;일주일에 작게 잡아서, 세 번을 마시다고 치면 한 달이면 33불이고, &lt;STRONG&gt;일 년이면 약 1,716불&lt;/STRONG&gt;이 되니까, 만만치 않은 금액이군요. 그렇다고, 하루에 한 잔 커피를 즐기는 이 여유마저 버리고 싶지는 않네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;아무튼, 리워드 프로그램 덕에 커피 값을 제법 절약할 수 있게 되었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://thefirstgood.com/tc/attach/1/1274470703.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;82&quot; width=&quot;82&quot; /&gt;&lt;/div&gt;여기에 그치지 않고 새로 습관을 들인 것이 있습니다.&amp;nbsp; 종이컵을 사용하는 대신에, 제가 직접 컵을 들고가는 것입니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;한국에서도 머그잔에 커피를 마시지 않을 때에는 값이 조금 더 비싸진다고 하던데, 마찬가지로 내 컵을 가지고 가면 10센트를 절약할 수가 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사실 내 컵을 가지고 가는 것은 커피 값을 아끼려고 한다기보다는, 환경을 생각하는 면이 더 강합니다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;저는 숏 사이즈를 마시기 때문에 항상 컵을 두 개를 받습니다.&amp;nbsp; 컵이 작다 보니 뜨거운 것을 방지하는 종이가 맞질 않습니다. 그래서 컵을 두 개를 포개서 줍니다.&amp;nbsp; 결국엔 바깥쪽 깨끗한 컵을 그냥 버리게 되죠.&amp;nbsp; 버릴 때마다 항상 아깝다는 생각을 했었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;문득 이런 의문이 들더군요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&#039;그럼, 왜 스타벅스에서 이러한 리워드 프로그램을 시행하는 것일까?&#039;&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;그 해답을 저는 크레딧 카드에서 찾았습니다.&amp;nbsp; 물론 크레딧 카드는 은행에서 돈을 미리 끌어다 쓴 후에 나중에 갚는 것이고, 스타벅스 카드는 현금을 채워넣은 후에 사용한다는 점에서는 차이가 있겠지만, 일단 카드를 사용하게 되면 현금을 사용할 때보다 더 쉽게, 그리고 자주 물건을 사게 됩니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;스타벅스에서 위와 같은 혜택을 주고도 장사가 된다는 말이겠죠.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;한적한 금요일 오후, 한 잔의 스타벅스 커피를 마시면서 문득 든 의문에 대해서 끼적여 봤습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;좋은 주말 보내세요~~&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;***&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR&gt;한가지 기억이 나서 덧붙입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;스타벅스 리워드 카드를 사용하면 스타벅스가 AT&amp;amp;T와 손잡고 제공하는 공짜 Wi-Fi를 이용할 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;30일안에 리워드 카드를 한 번은 사용하여야 와이파이를 사용할 수가 있다는 것을 기억하세요.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;SCRIPT type=text/javascript&gt;
var blognews_nid = 1590610;
&lt;/SCRIPT&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<category>cafe latte</category>
			<category>caramel</category>
			<category>caramel macchiato</category>
			<category>coffee</category>
			<category>Starbucks</category>
			<category>리워드</category>
			<category>미국</category>
			<category>미국 생활</category>
			<category>스타벅스</category>
			<category>종이컵</category>
			<category>카페라테</category>
			<category>캬라멜 마키아토</category>
			<category>커피</category>
			<category>크레딧 카드</category>
			<category>프렌치 로스트</category>
			<category>환경</category>
			<author>(1stgood)</author>
			<guid>http://thefirstgood.com/tc/17</guid>
